Cuadro de edades y dianas
Cuadro orientativo de edades, distancias y dianas de las competiciones, según el resumen de la RFETA. Las abreviaturas «H» y «M» corresponden a hombre y mujer.
Categorías de base y promoción
| Categoría | Edad | Sala | Aire libre | Diana |
|---|---|---|---|---|
| Pre-benjamines | Hasta 8 años | 12 m | 12 m | 122 cm |
| Benjamín | Hasta 10 años | 12 m | 18 m | 122 cm |
| Alevín | Hasta 12 años | 18 m | 30 m | 122 cm |
| Infantil | Hasta 14 años | 18 m (80 cm red.) | 40 m | 122 cm |
Categorías oficiales RFETA
| Categoría | Edad |
|---|---|
| Menores (U15) | Hasta 14 años |
| Cadete (U18) | Hasta 17 años |
| Júnior (U21) | Hasta 20 años |
| Sénior / Absoluta | De 21 a 49 años |
| Veterano (50+) | 50 años o más |
Nota importante: cualquier deportista puede participar, si lo desea, en una categoría de edad superior, pero nunca en una inferior. Los menores de 14 años, cadetes, júnior y veteranos pueden participar, si lo desean, en la categoría absoluta.
Piquetas de tiro (Campo y 3D · absoluta)
| División | Campo | 3D |
|---|---|---|
| Recurvo | Roja | Roja |
| Compuesto | Roja | Roja |
| Desnudo | Azul | Azul |
| Tradicional | Azul | Azul |
| Longbow | Amarilla | Azul |
Resumen completo (RFETA)
Distancias, número de flechas y dianas de cada round (sala, aire libre y 1440), por categoría y división, en el documento oficial:
