Adin-taula eta dianak
Lehiaketen adin, distantzia eta dianen koadro orientagarria, RFETAren laburpenaren arabera. «H» eta «M» gizon eta emakume dira.
Oinarrizko eta sustapen kategoriak
| Kategoria | Adina | Aretoa | Aire zabala | Diana |
|---|---|---|---|---|
| Pre-benjaminak | 8 urtera arte | 12 m | 12 m | 122 cm |
| Benjamina | 10 urtera arte | 12 m | 18 m | 122 cm |
| Alebina | 12 urtera arte | 18 m | 30 m | 122 cm |
| Infantila | 14 urtera arte | 18 m (80 cm murr.) | 40 m | 122 cm |
RFETA kategoria ofizialak
| Kategoria | Adina |
|---|---|
| Adingabeak (U15) | 14 urtera arte |
| Kadetea (U18) | 17 urtera arte |
| Juniorra (U21) | 20 urtera arte |
| Seniorra / Absolutua | 21-49 urte |
| Beteranoa (50+) | 50 urte edo gehiago |
Ohar garrantzitsua: kirolari orok goragoko adin-kategoria batean parte har dezake nahi izanez gero, baina inoiz ez beheragokoan. 14 urtetik beherakoek, kadeteek, juniorrek eta beteranoek absolutuan parte har dezakete, nahi izanez gero.
Tiro-piketak (Zelaia eta 3D · absolutua)
| Dibisioa | Zelaia | 3D |
|---|---|---|
| Errekurboa | Gorria | Gorria |
| Konposatua | Gorria | Gorria |
| Biluzia | Urdina | Urdina |
| Tradizionala | Urdina | Urdina |
| Longbow | Horia | Urdina |
Laburpen osoa (RFETA)
Round bakoitzeko distantziak, gezi kopurua eta dianak (aretoa, aire zabala eta 1440), kategoria eta dibisioaren arabera, dokumentu ofizialean:
